Notre équipe Dames P2
Nom | Poste | N° | Lic | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coach | |||||||||||||||||||
Sebastien Maes | 450531914 | ||||||||||||||||||
Eric Leerschool (coordinateur sportif) | 33 | 450502369 | |||||||||||||||||
Championnat | |||||||||||||||||||
Katalina Sere | A | 10 | 450496104 | ||||||||||||||||
Egeljin Munkhzul | L | 15 | 450528066 | ||||||||||||||||
Leticia De Freitas Pedrosa Chianca | A | 23 | 450538162 | ||||||||||||||||
Omaima El Amrani | A | 6 | 450493042 | ||||||||||||||||
Maud Catalan | O | 78 | 450565384 | ||||||||||||||||
Victoria Andrien | C | 2 | 450529448 | ||||||||||||||||
Doriane Puttemans | C | 3 | 450499391 | ||||||||||||||||
Estelle Hulin | A | 13 | 450493639 | ||||||||||||||||
Michelle DUHEN | A | 8 | 450549520 | ||||||||||||||||
Véronique Dubois | A | 16 | 450565377 | ||||||||||||||||
Tatiana Zalenska | A | 18 | 450550846 | ||||||||||||||||
Lea Di biagi (DÉLÈGUÉ) | P | 22 | 450553660 | ||||||||||||||||
Larissa De Freitas Pedroso Chianca | P | 12 | 450538113 |
Inscriptions
Agenda
Der. m.à.j : vendredi 13 septembre à 16:15
Google Calendar
Allez sur https://calendar.google.com/calendar/r/settings/addbyurl
Hommes P2 :
Hommes P2 - Vintage :
Hommes P3 :
Hommes P4 :
Dames P2 :
Dames P3 :
Dames P4 :
UF :
Loisirs Mixte :
Loisirs Dames :
Google Calendar
Allez sur https://calendar.google.com/calendar/r/settings/addbyurl
Hommes P2 :
https://www.yoooptigers.be/c100.ical
Hommes P2 - Vintage :
https://www.yoooptigers.be/c1.ical
Hommes P3 :
https://www.yoooptigers.be/c81.ical
Hommes P4 :
https://www.yoooptigers.be/c175.ical
Dames P2 :
https://www.yoooptigers.be/c2.ical
Dames P3 :
https://www.yoooptigers.be/c82.ical
Dames P4 :
https://www.yoooptigers.be/c176.ical
UF :
https://www.yoooptigers.be/c293.ical
Loisirs Mixte :
https://www.yoooptigers.be/c101.ical
Loisirs Dames :
https://www.yoooptigers.be/c177.ical