Matchs de la saison
HOMMES P2 - VINTAGE
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095650 | Royal Rixensart Volley - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | dim | 22-02-2026 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
|
| 2095894 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | Moortebeek V.C. - A | dim | 08-03-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
| 2095898 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | BARBAR IXELLES VOLLEY - A | dim | 15-03-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
| 2095963 | VBC Guibertin - H | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | dim | 22-03-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
| 2095964 | Forza Uccle - B | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | dim | 22-03-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2095972 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | Forza Uccle - B | dim | 05-04-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
| 2095976 | BARBAR IXELLES VOLLEY - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | sam | 11-04-2026 | 19:00 | 19:45 | 21:00 |
|
|
| 2095978 | Bruxelles Est V.C. - F | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | dim | 12-04-2026 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
|
HOMMES P2
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095895 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | Royal Rixensart Volley - A | dim | 08-03-2026 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
| 2095899 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | VBC Guibertin - H | dim | 15-03-2026 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
| 2095970 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | Bruxelles Est V.C. - F | dim | 05-04-2026 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
HOMMES P3
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097819 | BYE BWBC - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 14-02-2026 | 22:00 | 22:45 | 00:00 |
|
|
| 2097830 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | VBC Guibertin - I | sam | 07-03-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
| 2097828 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Brainois V.C. - A | sam | 14-03-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
| 2097838 | Ancienne Volley Ball - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 21-03-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
| 2097845 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Star-Ice - A | sam | 04-04-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
| 2097848 | Royal Rixensart Volley - B | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 11-04-2026 | 18:15 | 19:00 | 20:15 |
|
|
HOMMES P4
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098164 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | BYE BWBC - C | sam | 14-02-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2098171 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Forza Uccle - C | sam | 07-03-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2098257 | Forza Uccle - D | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 15-03-2026 | 12:45 | 13:30 | 14:45 |
|
|
| 2098264 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Chaumont V.C. - E | sam | 21-03-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2098268 | Relax Jodoigne Volley Club - B | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 05-04-2026 | 16:00 | 16:45 | 18:00 |
|
|
| 2098276 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | BW Nivelles Volley - G | sam | 11-04-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
DAMES P2
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097544 | Chaumont V.C. - G | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | sam | 14-02-2026 | 14:00 | 14:45 | 16:00 |
|
|
| 2097549 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Forza Uccle - B | dim | 08-03-2026 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
| 2097567 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Sporta Brussels Volley - C | dim | 15-03-2026 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
| 2447814 | Bruxelles Est V.C. - D | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 15-03-2026 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
|
| 2097573 | Ancienne Volley Ball - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | sam | 21-03-2026 | 14:30 | 15:15 | 16:30 |
|
|
| 2097576 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Ixelles Volley Club - C | dim | 05-04-2026 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
| 2447818 | Royal Rixensart Volley - C | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 05-04-2026 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
|
| 2097586 | Limal Ottignies Smashing - D | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | dim | 12-04-2026 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
|
DAMES P3
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2447810 | Tubize V.C. - B | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | sam | 14-02-2026 | 15:30 | 16:15 | 17:30 |
|
|
| 2447808 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Royal Rixensart Volley - C | sam | 07-03-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2447819 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Tubize V.C. - B | sam | 21-03-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2100410 | BYE BWBC - A | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 05-04-2026 | 22:00 | 22:45 | 00:00 |
|
|
| 2447821 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Bruxelles Est V.C. - D | sam | 11-04-2026 | 13:30 | 14:15 | 15:30 |
|
|
DAMES P4
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100356 | Forza Uccle - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 01-03-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2100401 | Phenix Koekelberg Volley - B | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 15-03-2026 | 13:15 | 14:00 | 15:15 |
|
|
| 2100404 | Star-Ice - B | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 22-03-2026 | 09:45 | 10:30 | 11:45 |
|
|
| 2100416 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Ancienne Volley Ball - C | sam | 11-04-2026 | 08:00 | 08:45 | 10:00 |
|
|
UF
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420037 | YOOOP TIGERS JETTE - UF | Perwez V.C. - A | sam | 14-03-2026 | 09:00 | 09:30 | 09:30 |
|
|
| 2434576 | Limal Ottignies Smashing - A | YOOOP TIGERS JETTE - UF | sam | 18-04-2026 | 15:15 | 15:45 | 15:45 |
|
|
LOISIRS MIXTE
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117128 | Forza Uccle - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | dim | 08-03-2026 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
|
|
| 2122312 | Twelve Monkey's - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | mer | 11-03-2026 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
|
|
| 2120313 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | U.A.A. Etterbeek - B | jeu | 19-03-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2120314 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Volley Braine NRJ - A | jeu | 02-04-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2122285 | Saint-Julien - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | ven | 24-04-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2120312 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Nato - A | jeu | 14-05-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2122195 | Amivoc - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | lun | 18-05-2026 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
|
|
LOISIRS DAMES
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120421 | Wezem'girls | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | sam | 28-02-2026 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
|
|
| 2120320 | yooopettes - 1 | bichettes - 1 | jeu | 05-03-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2120320 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | Bichettes | jeu | 05-03-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2117136 | Volkyries by forza (uccle) | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | mer | 11-03-2026 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
|
|
| 2120495 | bye bwbc xd - 1 | yooopettes - 1 | lun | 16-03-2026 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
|
|
| 2120495 | bye bwbc xd - 1 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | lun | 16-03-2026 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
|
|
| 2120325 | yooopettes - 1 | Royal Rixensart Volley - A | jeu | 26-03-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2120325 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | Rixensart | jeu | 26-03-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2120079 | Sporta Brussels Volley - A | yooopettes - 1 | ven | 03-04-2026 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
|
|
| 2120079 | Sporta | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | ven | 03-04-2026 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
|
|
| 2120322 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | Chika Chika (chaumont) | jeu | 09-04-2026 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
|
|
| 2120322 | yooopettes - 1 | chika chika - 1 | jeu | 09-04-2026 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
|
|
| 2120327 | yooopettes - 1 | wonder'braine - 1 | jeu | 23-04-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2120327 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | Wonder'braine | jeu | 23-04-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2120558 | Zinnekes | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | mer | 13-05-2026 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
|
|
| 2120558 | zinnekes - 1 | yooopettes - 1 | mer | 13-05-2026 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
|
|
| 2120326 | yooopettes - 1 | wezem'girls - 1 | jeu | 21-05-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
| 2120326 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | Wezem'girls | jeu | 21-05-2026 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|

