Matchs de la saison
HOMMES P1
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2829879 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | Forza Uccle - A | dim | 13-09-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829829 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | Chaumont V.C. - C | dim | 27-09-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829920 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | Bruxelles Est V.C. - D | dim | 11-10-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2830208 | Bruxelles Est V.C. - E | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | dim | 01-11-2026 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
|
| 2829867 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | Sporta Brussels Volley - D | dim | 08-11-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829842 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | C.A.P.C.I.-WB - B | dim | 22-11-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829914 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | Royal U.S. Bousval - A | dim | 13-12-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829809 | Forza Uccle - A | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | sam | 09-01-2027 | 17:00 | 17:45 | 19:00 |
|
|
| 2829902 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | Sporta Brussels Volley - C | dim | 17-01-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829894 | Chaumont V.C. - C | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | dim | 24-01-2027 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
| 2829890 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | Tubize V.C. - B | dim | 31-01-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829855 | Bruxelles Est V.C. - D | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | dim | 07-02-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829861 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | Phenix Koekelberg Volley - A | dim | 14-02-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829807 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | Volley Club Eagles Perwez - A | dim | 14-03-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829819 | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | C.A.P.C.I.-WB - C | dim | 11-04-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
HOMMES P2
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830233 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | Royal Rixensart Volley - A | dim | 13-09-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829837 | Sporta Brussels Volley - C | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | dim | 20-09-2026 | 14:00 | 14:45 | 16:00 |
|
|
| 2830247 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | VBC Guibertin - G | dim | 27-09-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829820 | Tubize V.C. - B | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | sam | 03-10-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
| 2830215 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | Ancienne Volley Ball - A | dim | 11-10-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829924 | Phenix Koekelberg Volley - A | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | dim | 18-10-2026 | 12:15 | 13:00 | 14:15 |
|
|
| 2830799 | Bruxelles Est V.C. - F | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 01-11-2026 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
| 2830227 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | Forza Uccle - B | dim | 08-11-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2830305 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | VBC Guibertin - H | dim | 22-11-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2830266 | Moortebeek V.C. - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | sam | 28-11-2026 | 17:00 | 17:45 | 19:00 |
|
|
| 2829870 | Volley Club Eagles Perwez - A | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | dim | 29-11-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
| 2830218 | Sporta Brussels Volley - E | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | dim | 06-12-2026 | 10:00 | 10:45 | 12:00 |
|
|
| 2829884 | C.A.P.C.I.-WB - C | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | dim | 06-12-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830318 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | BW Nivelles Volley - E | dim | 13-12-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2830295 | Royal Rixensart Volley - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | sam | 09-01-2027 | 18:15 | 19:00 | 20:15 |
|
|
| 2830258 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | Villers Volley - B | dim | 17-01-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2830310 | VBC Guibertin - G | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | dim | 24-01-2027 | 11:15 | 12:00 | 13:15 |
|
|
| 2830275 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | Bruxelles Est V.C. - E | dim | 31-01-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2830292 | Forza Uccle - B | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | dim | 07-03-2027 | 12:45 | 13:30 | 14:45 |
|
|
| 2829801 | Sporta Brussels Volley - D | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | dim | 07-03-2027 | 14:00 | 14:45 | 16:00 |
|
|
| 2830203 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | Moortebeek V.C. - A | dim | 14-03-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2829844 | Royal U.S. Bousval - A | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | ven | 26-03-2027 | 18:30 | 19:15 | 20:30 |
|
|
| 2830778 | BARBAR IXELLES VOLLEY - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 27-03-2027 | 18:30 | 19:15 | 20:30 |
|
|
| 2830251 | BW Nivelles Volley - E | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | dim | 28-03-2027 | 16:00 | 16:45 | 18:00 |
|
|
| 2830263 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | Brainois V.C. - A | sam | 03-04-2027 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2830287 | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | Sporta Brussels Volley - E | dim | 11-04-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
| 2830234 | VBC Guibertin - H | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | ven | 16-04-2027 | 19:30 | 20:15 | 21:30 |
|
|
| 2829907 | C.A.P.C.I.-WB - B | YOOOP TIGERS JETTE - P1H | dim | 18-04-2027 | 11:45 | 12:30 | 13:45 |
|
|
HOMMES P3
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830788 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | RELAX JODOIGNE VOLLEY CLUB - A | dim | 13-09-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830812 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Relax Jodoigne Volley Club - B | dim | 27-09-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830745 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | BW Nivelles Volley - F | dim | 11-10-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830855 | VBC Guibertin - J | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 18-10-2026 | 08:00 | 08:45 | 10:00 |
|
|
| 2830824 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Sporta Brussels Volley - F | dim | 08-11-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830319 | Villers Volley - B | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | dim | 15-11-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2830805 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | VBC Guibertin - I | dim | 22-11-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2834217 | BYE BWBC - A | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | sam | 28-11-2026 | 10:00 | 10:45 | 12:00 |
|
|
| 2834199 | Star-Ice - A | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | ven | 11-12-2026 | 18:45 | 19:30 | 20:45 |
|
|
| 2830846 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | BARBAR IXELLES VOLLEY - A | dim | 13-12-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830776 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Forza Uccle - C | dim | 17-01-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830866 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Bruxelles Est V.C. - F | dim | 31-01-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830813 | BW Nivelles Volley - F | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 06-02-2027 | 11:45 | 12:30 | 13:45 |
|
|
| 2830277 | Ancienne Volley Ball - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | sam | 06-02-2027 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
| 2830792 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | VBC Guibertin - J | dim | 14-02-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830196 | Brainois V.C. - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2H | dim | 14-02-2027 | 14:00 | 14:45 | 16:00 |
|
|
| 2830756 | Sporta Brussels Volley - F | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 07-03-2027 | 10:00 | 10:45 | 12:00 |
|
|
| 2830762 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Chaumont V.C. - D | dim | 14-03-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830832 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Villers Volley - C | dim | 11-04-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2830867 | VBC Guibertin - I | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | ven | 16-04-2027 | 19:30 | 20:15 | 21:30 |
|
|
HOMMES P4
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2834170 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | BYE BWBC - A | sam | 12-09-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2834205 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Forza Uccle - D | sam | 19-09-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2834179 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Tubize V.C. - C | sam | 10-10-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2834215 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | sam | 17-10-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
||
| 2834210 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | sam | 07-11-2026 | 08:00 | 08:45 | 10:00 |
|
||
| 2834173 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Star-Ice - A | sam | 14-11-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2834166 | Forza Uccle - D | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 22-11-2026 | 12:45 | 13:30 | 14:45 |
|
|
| 2834195 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | sam | 28-11-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
||
| 2830826 | Chaumont V.C. - D | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 29-11-2026 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
|
| 2830766 | Villers Volley - C | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 05-12-2026 | 18:30 | 19:15 | 20:30 |
|
|
| 2834193 | Tubize V.C. - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | sam | 09-01-2027 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
| 2830854 | RELAX JODOIGNE VOLLEY CLUB - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 10-01-2027 | 15:30 | 16:15 | 17:30 |
|
|
| 2830748 | Relax Jodoigne Volley Club - B | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 24-01-2027 | 11:45 | 12:30 | 13:45 |
|
|
| 2830837 | Forza Uccle - C | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 03-04-2027 | 17:00 | 17:45 | 19:00 |
|
|
DAMES P1
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2829463 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | Perwez V.C. - A | dim | 13-09-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2829495 | VBC Guibertin - A | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | dim | 20-09-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
| 2829488 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | Chaumont V.C. - F | dim | 27-09-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2831952 | Bruxelles Est V.C. - D | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | sam | 03-10-2026 | 14:30 | 15:15 | 16:30 |
|
|
| 2829468 | C.A.P.C.I.-WB - A | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | dim | 04-10-2026 | 11:45 | 12:30 | 13:45 |
|
|
| 2829457 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | BW Nivelles Volley - B | dim | 11-10-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2829436 | Ixelles Volley Club P1D - B | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | sam | 17-10-2026 | 14:00 | 14:45 | 16:00 |
|
|
| 2829415 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | Flashing Femina Smash Etterbeek - A | dim | 08-11-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2829428 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | Bruxelles Est V.C. - B | dim | 22-11-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2829447 | Chaumont V.C. E | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | sam | 28-11-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
| 2831943 | Royal Rixensart Volley - C | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | sam | 28-11-2026 | 14:30 | 15:15 | 16:30 |
|
|
| 2829406 | Royal Rixensart Volley - B | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | sam | 05-12-2026 | 18:15 | 19:00 | 20:15 |
|
|
| 2831904 | BARBAR IXELLES VOLLEY - E | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 13-12-2026 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
| 2829443 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | Limal Ottignies Smashing - C | dim | 13-12-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2831957 | Star-Ice - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 10-01-2027 | 13:45 | 14:30 | 15:45 |
|
|
| 2829398 | Perwez V.C. - A | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | dim | 10-01-2027 | 16:00 | 16:45 | 18:00 |
|
|
| 2829433 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | VBC Guibertin - A | dim | 17-01-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2829420 | Chaumont V.C. - F | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | sam | 23-01-2027 | 18:30 | 19:15 | 20:30 |
|
|
| 2829402 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | C.A.P.C.I.-WB - A | dim | 31-01-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2829523 | BW Nivelles Volley - B | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | dim | 07-02-2027 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
|
| 2829505 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | Ixelles Volley Club P1D - B | dim | 14-02-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2829477 | Flashing Femina Smash Etterbeek - A | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | sam | 06-03-2027 | 14:00 | 14:45 | 16:00 |
|
|
| 2829517 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | Chaumont V.C. E | dim | 14-03-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2829510 | Limal Ottignies Smashing - C | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | dim | 04-04-2027 | 12:15 | 13:00 | 14:15 |
|
|
| 2829475 | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | Royal Rixensart Volley - B | dim | 11-04-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2829494 | Bruxelles Est V.C. - B | YOOOP TIGERS JETTE - P1D | dim | 18-04-2027 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
DAMES P3
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831915 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Royal Rixensart Volley - C | sam | 12-09-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831935 | VBC Guibertin - C | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 20-09-2026 | 08:00 | 08:45 | 10:00 |
|
|
| 2831939 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | BARBAR IXELLES VOLLEY - E | sam | 26-09-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831465 | VBC Lasne - B | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | sam | 03-10-2026 | 09:15 | 10:00 | 11:15 |
|
|
| 2831927 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Star-Ice - A | sam | 10-10-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831947 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Royal U.S. Bousval - B | sam | 17-10-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831933 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Ancienne Volley Ball - B | sam | 07-11-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831919 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | VBC Guibertin - C | sam | 21-11-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831516 | Limal Ottignies Smashing - G | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 22-11-2026 | 12:15 | 13:00 | 14:15 |
|
|
| 2831926 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Bruxelles Est V.C. - D | sam | 05-12-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831911 | Royal U.S. Bousval - B | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 17-01-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2831909 | Ancienne Volley Ball - B | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | sam | 23-01-2027 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2831521 | Tubize V.C. - B | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | sam | 13-03-2027 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
DAMES P4
| Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831536 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Perwez V.C. - C | sam | 26-09-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831498 | BW Nivelles Volley - D | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 11-10-2026 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
|
| 2831502 | Royal U.S. Bousval - D | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 08-11-2026 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
| 2831508 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | VBC Lasne - B | sam | 14-11-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831495 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Tubize V.C. - B | sam | 28-11-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831457 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Relax Jodoigne V.C. - C | sam | 05-12-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831477 | Phenix Koekelberg Volley - B | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 13-12-2026 | 12:15 | 13:00 | 14:15 |
|
|
| 2831514 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Star-Ice - B | sam | 09-01-2027 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831489 | Perwez V.C. - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 17-01-2027 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831454 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | BW Nivelles Volley - D | sam | 23-01-2027 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831451 | Star-Ice - B | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 31-01-2027 | 09:45 | 10:30 | 11:45 |
|
|
| 2831470 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Royal U.S. Bousval - D | sam | 06-02-2027 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2831528 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Phenix Koekelberg Volley - B | sam | 27-03-2027 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
| 2836650 | Relax Jodoigne V.C. - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 11-04-2027 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
| 2831481 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Limal Ottignies Smashing - G | sam | 17-04-2027 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|


