Matchs de la saison
HOMMES P2
Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100632 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | Volley Club Eagles Perwez - A | dim | 14-09-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095655 | BW Nivelles Volley - E | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | sam | 20-09-2025 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095650 | Royal Rixensart Volley - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | sam | 20-09-2025 | 18:15 | 19:00 | 20:15 |
|
|
2095665 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | Sporta Brussels Volley - E | dim | 28-09-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095682 | Moortebeek V.C. - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | sam | 11-10-2025 | 17:00 | 17:45 | 19:00 |
|
|
2095678 | BW Nivelles Volley - E | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | dim | 12-10-2025 | 16:00 | 16:45 | 18:00 |
|
|
2095711 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | Tubize V.C. - B | dim | 19-10-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095723 | Moortebeek V.C. - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | sam | 08-11-2025 | 17:00 | 17:45 | 19:00 |
|
|
2095729 | BARBAR IXELLES VOLLEY - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | sam | 15-11-2025 | 19:00 | 19:45 | 21:00 |
|
|
2095726 | VBC Guibertin - H | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | dim | 16-11-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095733 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | VBC Guibertin - H | dim | 23-11-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095740 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | dim | 30-11-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095750 | Bruxelles Est V.C. - F | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | sam | 06-12-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095754 | Forza Uccle - B | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | dim | 07-12-2025 | 12:45 | 13:30 | 14:45 |
|
|
2095762 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | Bruxelles Est V.C. - F | dim | 14-12-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095831 | Tubize V.C. - B | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | sam | 20-12-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095836 | Volley Club Eagles Perwez - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | dim | 21-12-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095848 | Sporta Brussels Volley - E | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | sam | 10-01-2026 | 11:00 | 11:45 | 13:00 |
|
|
2095847 | Volley Club Eagles Perwez - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | dim | 11-01-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095853 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | Royal Rixensart Volley - A | dim | 18-01-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095870 | Sporta Brussels Volley - E | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | sam | 31-01-2026 | 11:00 | 11:45 | 13:00 |
|
|
2095871 | Tubize V.C. - B | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | sam | 31-01-2026 | 15:30 | 16:15 | 17:30 |
|
|
2095872 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | BW Nivelles Volley - E | dim | 08-02-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095894 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | Moortebeek V.C. - A | dim | 08-03-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095898 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | BARBAR IXELLES VOLLEY - A | dim | 15-03-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095963 | VBC Guibertin - H | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | dim | 22-03-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095964 | Forza Uccle - B | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | dim | 22-03-2026 | 16:30 | 17:15 | 18:30 |
|
|
2095972 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | Forza Uccle - B | dim | 05-04-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095976 | BARBAR IXELLES VOLLEY - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | sam | 11-04-2026 | 19:00 | 19:45 | 21:00 |
|
|
2095978 | Bruxelles Est V.C. - F | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | dim | 12-04-2026 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
HOMMES P2 - VINTAGE
Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2095646 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | Sporta Brussels Volley - E | dim | 14-09-2025 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095670 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | Tubize V.C. - B | dim | 28-09-2025 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095712 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | Volley Club Eagles Perwez - A | dim | 19-10-2025 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095731 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | Forza Uccle - B | dim | 23-11-2025 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095763 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | BARBAR IXELLES VOLLEY - A | dim | 14-12-2025 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095852 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | BW Nivelles Volley - E | dim | 18-01-2026 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095877 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | Moortebeek V.C. - A | dim | 08-02-2026 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095882 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | YOOOP TIGERS JETTE - P2Hb | dim | 15-02-2026 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095895 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | Royal Rixensart Volley - A | dim | 08-03-2026 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095899 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | VBC Guibertin - H | dim | 15-03-2026 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
|
2095970 | YOOOP TIGERS JETTE - P2Ha | Bruxelles Est V.C. - F | dim | 05-04-2026 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
|
HOMMES P3
Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2097609 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Villers Volley - B | sam | 13-09-2025 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097664 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Sporta Brussels Volley - F | sam | 27-09-2025 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097613 | Bruxelles Est V.C. - G | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 05-10-2025 | 16:00 | 16:45 | 18:00 |
|
|
2097668 | BW Nivelles Volley - F | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 11-10-2025 | 11:45 | 12:30 | 13:45 |
|
|
2097679 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | VBC Guibertin - J | sam | 18-10-2025 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097704 | VBC Guibertin - I | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 09-11-2025 | 08:00 | 08:45 | 10:00 |
|
|
2097712 | Brainois V.C. - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 16-11-2025 | 14:00 | 14:45 | 16:00 |
|
|
2097716 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Ancienne Volley Ball - A | sam | 22-11-2025 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097721 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | BYE BWBC - A | sam | 29-11-2025 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097758 | Star-Ice - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | ven | 05-12-2025 | 18:45 | 19:30 | 20:45 |
|
|
2097766 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Royal Rixensart Volley - B | sam | 13-12-2025 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097774 | VBC Guibertin - J | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 21-12-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2097788 | Villers Volley - B | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 11-01-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2097795 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Bruxelles Est V.C. - G | sam | 17-01-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097807 | Sporta Brussels Volley - F | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | dim | 01-02-2026 | 14:00 | 14:45 | 16:00 |
|
|
2097815 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | BW Nivelles Volley - F | sam | 07-02-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097819 | BYE BWBC - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 14-02-2026 | 22:00 | 22:45 | 00:00 |
|
|
2097830 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | VBC Guibertin - I | sam | 07-03-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097828 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Brainois V.C. - A | sam | 14-03-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097838 | Ancienne Volley Ball - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 21-03-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097845 | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | Star-Ice - A | sam | 04-04-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2097848 | Royal Rixensart Volley - B | YOOOP TIGERS JETTE - P3H | sam | 11-04-2026 | 18:15 | 19:00 | 20:15 |
|
HOMMES P4
Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2097971 | Chaumont V.C. - D | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 21-09-2025 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2097975 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Villers Volley - C | sam | 27-09-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2097988 | RELAX JODOIGNE VOLLEY CLUB - A | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 12-10-2025 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
2097995 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Villers Volley - D | sam | 18-10-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2097959 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Tubize V.C. - C | sam | 25-10-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2098034 | Forza Uccle - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | sam | 08-11-2025 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2098040 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Forza Uccle - D | sam | 15-11-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2098044 | Chaumont V.C. - E | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 23-11-2025 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2098048 | BYE BWBC - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 30-11-2025 | 22:00 | 22:45 | 00:00 |
|
|
2098057 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | BYE BWBC - B | sam | 06-12-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2098130 | BW Nivelles Volley - G | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 14-12-2025 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
|
2098133 | Villers Volley - D | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 21-12-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2098138 | Tubize V.C. - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | sam | 10-01-2026 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2098146 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Chaumont V.C. - D | sam | 17-01-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2098155 | Villers Volley - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | sam | 31-01-2026 | 18:30 | 19:15 | 20:30 |
|
|
2098161 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | RELAX JODOIGNE VOLLEY CLUB - A | sam | 07-02-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2098164 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | BYE BWBC - C | sam | 14-02-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2098171 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Forza Uccle - C | sam | 07-03-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2098257 | Forza Uccle - D | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 15-03-2026 | 12:45 | 13:30 | 14:45 |
|
|
2098264 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | Chaumont V.C. - E | sam | 21-03-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2098268 | BYE BWBC - B | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | dim | 05-04-2026 | 22:00 | 22:45 | 00:00 |
|
|
2098276 | YOOOP TIGERS JETTE - P4H | BW Nivelles Volley - G | sam | 11-04-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
DAMES P2
Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2095502 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Villers Volley - B | dim | 14-09-2025 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2095513 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Ixelles Volley Club - D | dim | 28-09-2025 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2095521 | Perwez V.C. - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | dim | 12-10-2025 | 16:00 | 16:45 | 18:00 |
|
|
2095539 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | VBC Lasne - A | dim | 19-10-2025 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2095507 | Bruxelles Est V.C. - C | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | sam | 25-10-2025 | 12:00 | 12:45 | 14:00 |
|
|
2095543 | Forza Uccle - B | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | dim | 09-11-2025 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
2095548 | Sporta Brussels Volley - C | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | dim | 16-11-2025 | 10:00 | 10:45 | 12:00 |
|
|
2095557 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Ancienne Volley Ball - A | dim | 23-11-2025 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2095916 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Chaumont V.C. - G | dim | 30-11-2025 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2095920 | Ixelles Volley Club - C | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | sam | 06-12-2025 | 17:30 | 18:15 | 19:30 |
|
|
2095929 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Limal Ottignies Smashing - D | dim | 14-12-2025 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2095935 | VBC Lasne - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | sam | 20-12-2025 | 14:15 | 15:00 | 16:15 |
|
|
2095942 | Villers Volley - B | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | dim | 11-01-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2097470 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Bruxelles Est V.C. - C | dim | 18-01-2026 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2097535 | Ixelles Volley Club - D | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | sam | 31-01-2026 | 15:30 | 16:15 | 17:30 |
|
|
2097538 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Perwez V.C. - A | dim | 08-02-2026 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2097544 | Chaumont V.C. - G | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | sam | 14-02-2026 | 14:00 | 14:45 | 16:00 |
|
|
2097549 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Forza Uccle - B | dim | 08-03-2026 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2097567 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Sporta Brussels Volley - C | dim | 15-03-2026 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2097573 | Ancienne Volley Ball - A | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | sam | 21-03-2026 | 14:30 | 15:15 | 16:30 |
|
|
2097576 | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | Ixelles Volley Club - C | dim | 05-04-2026 | 08:30 | 09:15 | 10:30 |
|
|
2097586 | Limal Ottignies Smashing - D | YOOOP TIGERS JETTE - P2D | dim | 12-04-2026 | 12:30 | 13:15 | 14:30 |
|
DAMES P3
Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2099780 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Sporta Brussels Volley - D | sam | 20-09-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2099701 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Ancienne Volley Ball - B | sam | 27-09-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2099690 | VBC Guibertin - C | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 05-10-2025 | 08:00 | 08:45 | 10:00 |
|
|
2099712 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Royal U.S. Bousval - B | sam | 11-10-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2099708 | Perwez V.C. - B | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 19-10-2025 | 16:00 | 16:45 | 18:00 |
|
|
2099691 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Phenix Koekelberg Volley - A | sam | 25-10-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2099721 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Volley Club Eagles Perwez - A | sam | 01-11-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2099726 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | BYE BWBC - A | sam | 08-11-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2099727 | Villers Volley - C | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 16-11-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2099733 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | VBC Guibertin - C | sam | 22-11-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2099739 | Volley Club Eagles Perwez - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 30-11-2025 | 16:00 | 16:45 | 18:00 |
|
|
2099775 | Phenix Koekelberg Volley - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 07-12-2025 | 13:15 | 14:00 | 15:15 |
|
|
2099693 | Sporta Brussels Volley - D | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 14-12-2025 | 10:30 | 11:15 | 12:30 |
|
|
2099782 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Villers Volley - C | sam | 20-12-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2099791 | Ancienne Volley Ball - B | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | sam | 10-01-2026 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
|
|
2099794 | Royal U.S. Bousval - B | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 18-01-2026 | 11:00 | 11:45 | 13:00 |
|
|
2099801 | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | Perwez V.C. - B | sam | 31-01-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2099802 | BYE BWBC - A | YOOOP TIGERS JETTE - P3D | dim | 08-02-2026 | 22:00 | 22:45 | 00:00 |
|
|
2100410 | BYE BWBC - A | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 05-04-2026 | 22:00 | 22:45 | 00:00 |
|
DAMES P4
Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100334 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Star-Ice - B | sam | 20-09-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2100341 | Bruxelles Est V.C. - E | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | sam | 27-09-2025 | 15:00 | 15:45 | 17:00 |
|
|
2100347 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Limal Ottignies Smashing - H | sam | 11-10-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2100348 | BARBAR IXELLES VOLLEY - G | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 19-10-2025 | 08:00 | 08:45 | 10:00 |
|
|
2100328 | Tubize V.C. - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | sam | 01-11-2025 | 15:30 | 16:15 | 17:30 |
|
|
2100356 | Forza Uccle - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 09-11-2025 | 12:45 | 13:30 | 14:45 |
|
|
2100358 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | BYE BWBC - A | sam | 15-11-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2100363 | Ancienne Volley Ball - C | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | sam | 22-11-2025 | 13:00 | 13:45 | 15:00 |
|
|
2100369 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Phenix Koekelberg Volley - B | sam | 29-11-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2100377 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Tubize V.C. - C | sam | 06-12-2025 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2100378 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Bruxelles Est V.C. - E | sam | 10-01-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2100386 | Limal Ottignies Smashing - H | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 18-01-2026 | 08:45 | 09:30 | 10:45 |
|
|
2100392 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | BARBAR IXELLES VOLLEY - G | sam | 31-01-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2100393 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Forza Uccle - C | sam | 07-02-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
|
2100401 | Phenix Koekelberg Volley - B | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 15-03-2026 | 13:15 | 14:00 | 15:15 |
|
|
2100404 | Star-Ice - B | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | dim | 22-03-2026 | 09:45 | 10:30 | 11:45 |
|
|
2100416 | YOOOP TIGERS JETTE - P4D | Ancienne Volley Ball - C | sam | 11-04-2026 | 09:00 | 09:45 | 11:00 |
|
LOISIRS MIXTE
Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122251 | Happy Time - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | jeu | 18-09-2025 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
|
|
2120304 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Etterbeek Rocket - A | jeu | 25-09-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2122266 | Nos Aut' - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | mer | 01-10-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2120302 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Smash Ganshoren - A | jeu | 09-10-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2122198 | BGS - C | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | lun | 13-10-2025 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
|
|
2120305 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Forza Uccle - A | jeu | 06-11-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2120303 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Twelve Monkey's - A | jeu | 13-11-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2117149 | U.A.A. Etterbeek - B | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | sam | 22-11-2025 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
|
|
2120306 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Villers Volley - D | jeu | 27-11-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2122212 | Volley Braine NRJ - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | ven | 05-12-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2120309 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Saint-Julien - A | jeu | 11-12-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2122293 | Nato - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | jeu | 18-12-2025 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
|
|
2120307 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Amivoc - A | jeu | 08-01-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2120310 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Happy Time - A | jeu | 15-01-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2122229 | Etterbeek Rocket - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | mer | 21-01-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2120308 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Nos Aut' - A | jeu | 29-01-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2122243 | Smash Ganshoren - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | mer | 04-02-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2120311 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | BGS - C | jeu | 12-02-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2117128 | Forza Uccle - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | dim | 08-03-2026 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
|
|
2122312 | Twelve Monkey's - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | mer | 11-03-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2120313 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | U.A.A. Etterbeek - B | jeu | 19-03-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2120265 | Villers Volley - D | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | jeu | 26-03-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2120314 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Volley Braine NRJ - A | jeu | 02-04-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2122285 | Saint-Julien - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | ven | 24-04-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2120312 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | Nato - A | jeu | 14-05-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
|
2122195 | Amivoc - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS MIXTE | lun | 18-05-2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
LOISIRS DAMES
Code | Équipes | Jour | Date | Prés. | Rés. | Prem. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120317 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | Blue panthers - A | jeu | 18-09-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2120219 | Villers Volley - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | dim | 28-09-2025 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
|
|
2120316 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | Limal Ottignies Smashing - A | jeu | 02-10-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2117136 | Forza Uccle - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | mer | 08-10-2025 | 19:31 | 19:31 | 19:31 |
|
|
2120319 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | BW Nivelles Volley - A | jeu | 16-10-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2120377 | Bich'kes - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | mer | 05-11-2025 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
|
|
2117777 | Chaumont V.C. - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | lun | 10-11-2025 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
|
|
2120315 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | bye bwbc xd - 1 | jeu | 20-11-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2120020 | Royal Rixensart Volley - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | mer | 26-11-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2120318 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | Sporta Brussels Volley - A | jeu | 04-12-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2120430 | Volley Braine NRJ - A | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | ven | 12-12-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
2120324 | YOOOP TIGERS JETTE - LOISIRS DAMES | Bich'kes - B | jeu | 18-12-2025 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|
|
